投票は、自己責任でおねがいします。
●3連複軸1頭ながし |
相手マーク数 | |||||||||||||||
2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 |
1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | 120 | 136 |
●BOX組合わせ表(式別毎) |
マーク数→ | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 |
枠連・馬連・ワイド | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 |
馬単 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 |
3連複 | × | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 |
マーク数→ | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | |
枠連・馬連・ワイド | 55 | 66 | 78 | 91 | 105 | 120 | 136 | 153 | |
馬単 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | 306 | |
3連複 | 165 | 220 | 286 | 364 | 455 | 560 | 680 | 816 |
●3連単 |
マーク数→ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 |
軸1頭 | × | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 |
軸1頭マルチ | × | 6 | 18 | 36 | 60 | 90 | 126 | 168 | 216 |
軸2頭マルチ | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
BOX | × | × | 6 | 24 | 60 | 120 | 210 | 336 | 504 |
マーク数→ | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 |
軸1頭 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | × |
軸1頭マルチ | 270 | 330 | 396 | 468 | 546 | 630 | 720 | 816 | × |
軸2頭マルチ | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | × | × |
BOX | 720 | 990 | 1320 | 1716 | 2184 | 2730 | 3360 | 4080 | 4896 |
掲 示 板 - 日 記 - 馬 券 - 株 式 - プロフィール - L I N K