投票は、自己責任でおねがいします。
呼び値、値幅制限※カブーエンジョイより無断転載
●呼び値 呼び値とは売り買いの値段(1株当たり)のことであり、呼び値の単位は以下のように決まっている |
|
|
●値幅制限(ストップ高・ストップ安) 株価の急速な変動は、投資家に不測の損害を与える可能性があるので、これを防ぐ為に1日の呼び値が動く範囲(値幅)は前日の終値から一定の範囲に制限されている。 |
基準値段 | S幅 | |
---|---|---|
100円未満 | 30円 | |
100円以上 | 200円未満 | 50円 |
200円以上 | 500円未満 | 80円 |
500円以上 | 1,000円未満 | 100円 |
1,000円以上 | 1,500円未満 | 200円 |
1,500円以上 | 2,000円未満 | 300円 |
2,000円以上 | 3,000円未満 | 400円 |
3,000円以上 | 5,000円未満 | 500円 |
5,000円以上 | 10,000円未満 | 1,000円 |
10,000円以上 | 20,000円未満 | 2,000円 |
20,000円以上 | 30,000円未満 | 3,000円 |
30,000円以上 | 50,000円未満 | 4,000円 |
50,000円以上 | 70,000円未満 | 5,000円 |
70,000円以上 | 100,000円未満 | 10,000円 |
100,000円以上 | 150,000円未満 | 20,000円 |
150,000円以上 | 200,000円未満 | 30,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 40,000円 |
300,000円以上 | 500,000円未満 | 50,000円 |
500,000円以上 | 1,000,000円未満 | 100,000円 |
1,000,000円以上 | 1,500,000円未満 | 200,000円 |
1,500,000円以上 | 2,000,000円未満 | 300,000円 |
2,000,000円以上 | 3,000,000円未満 | 400,000円 |
3,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | 500,000円 |
5,000,000円以上 | 10,000,000円未満 | 1,000,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 2,000,000円 |
15,000,000円以上 | 20,000,000円未満 | 3,000,000円 |
20,000,000円以上 | 30,000,000円未満 | 4,000,000円 |
30,000,000円以上 | 50,000,000円未満 | 5,000,000円 |
50,000,000円以上 |
10,000,000円 |
掲 示 板 - 日 記 - 馬 券 - 株 式 - プロフィール - L I N K