※投票は自己責任でおねがいします
7/3 函館 函館SS 芝1200m G3 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 本紙・砂漠の狐 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | シーイズトウショウ | 牝 | 5 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:09.0 | ◎ | 2 | |
2 | 6 | 12 | ボールドブライアン | セ | 6 | 56.0kg | 鹿戸雄一 | 1:09.2 | 1 1/4馬身 | 6 | |
3 | 5 | 9 | ディープサマー | 牡 | 3 | 53.0kg | 藤田伸二 | 1:09.3 | 3/4馬身 | ○ | 3 |
4 | 4 | 8 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 8 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:09.4 | クビ | 9 | |
5 | 2 | 3 | イーグルスウォード | 牡 | 6 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:09.5 | 1/2馬身 | 14 | |
6 | 7 | 14 | アタゴタイショウ | 牡 | 5 | 56.0kg | 松岡正海 | 1:09.5 | アタマ | 7 | |
7 | 8 | 16 | フェリシア | 牝 | 3 | 51.0kg | 藤岡佑介 | 1:09.5 | ハナ | ▲ | 4 |
8 | 3 | 5 | ナイトフライヤー | 牡 | 6 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:09.5 | クビ | 12 | |
9 | 6 | 11 | プレシャスカフェ | 牡 | 6 | 56.0kg | 蛯名正義 | 1:09.5 | ハナ | △ | 1 |
10 | 4 | 7 | トールハンマー | 牡 | 5 | 56.0kg | 木幡初広 | 1:09.6 | クビ | 5 | |
11 | 7 | 13 | スターリーヘヴン | 牝 | 5 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:09.8 | 1 1/4馬身 | 8 | |
12 | 3 | 6 | ゴールドメーカー | 牡 | 8 | 56.0kg | 小林徹弥 | 1:09.8 | ハナ | 16 | |
13 | 8 | 15 | ブルーショットガン | 牡 | 6 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:09.8 | アタマ | 13 | |
14 | 1 | 1 | ロードダルメシアン | 牡 | 6 | 56.0kg | 武士沢友治 | 1:11.1 | 8馬身 | 11 | |
15 | 5 | 10 | カリプソパンチ | 牡 | 4 | 56.0kg | 本田優 | 1:11.2 | クビ | 10 | |
16 | 2 | 4 | ティエッチグレース | 牝 | 8 | 54.0kg | 水出大介 | 1:12.8 | 10馬身 | 15 |
枠連で買っていてよかったです!シーイズ東証は調子よさそうですね!ディプサマーはもう少しだったんですけどね〜。 |
単勝 | 2 | 250円 | 枠連 | 1-6 | 290円 | 馬単 | 2-12 | 4,170円 |
複勝 | 2 | 120円 | 馬連 | 2-12 | 3,120円 |
ワイド |
2-12 | 1,000円 |
12 | 450円 | 3連複 | 2-9-12 | 10,940円 | 2-9 | 510円 | ||
9 |
300円 |
3連単 |
2-12-9 |
51,830円 |
|
9-12 |
3,540円 |
※成績、払い戻しは主催者発表のものと、ご照合、ご確認ください
掲 示 板 - 日 記 - 馬 券 - 株 式 - プロフィール - L I N K